All 24 thread sizes per ASME B1.20.1. Click any row for full specifications, tolerances, and geometry.
| Designation | Diameter (in) | TPI | Specs |
|---|---|---|---|
| 1/16" | 0.3125 | 27 TPI | |
| 1/8" | 0.405 | 27 TPI | |
| 1/4" | 0.54 | 18 TPI | |
| 3/8" | 0.675 | 18 TPI | |
| 1/2" | 0.84 | 14 TPI | |
| 3/4" | 1.05 | 14 TPI | |
| 1" | 1.315 | 11.5 TPI | |
| 1-1/4" | 1.66 | 11.5 TPI | |
| 1-1/2" | 1.9 | 11.5 TPI | |
| 2" | 2.375 | 11.5 TPI | |
| 2-1/2" | 2.875 | 8 TPI | |
| 3" | 3.5 | 8 TPI | |
| 3-1/2" | 4 | 8 TPI | |
| 4" | 4.5 | 8 TPI | |
| 5" | 5.563 | 8 TPI | |
| 6" | 6.625 | 8 TPI | |
| 8" | 8.625 | 8 TPI | |
| 10" | 10.75 | 8 TPI | |
| 12" | 12.75 | 8 TPI | |
| 14" | 14 | 8 TPI | |
| 16" | 16 | 8 TPI | |
| 18" | 18 | 8 TPI | |
| 20" | 20 | 8 TPI | |
| 24" | 24 | 8 TPI |
Showing 24 thread sizes • Standards: ASME B1.20.1