All 25 thread sizes per ASME B1.1. Click any row for full specifications, tolerances, and geometry.
| Designation | Diameter (in) | TPI | Specs |
|---|---|---|---|
| #12 | 0.216 | 32 TPI | |
| 1/4" | 0.25 | 32 TPI | |
| 5/16" | 0.3125 | 32 TPI | |
| 3/8" | 0.375 | 32 TPI | |
| 7/16" | 0.4375 | 28 TPI | |
| 1/2" | 0.5 | 28 TPI | |
| 9/16" | 0.5625 | 24 TPI | |
| 5/8" | 0.625 | 24 TPI | |
| 11/16" | 0.6875 | 24 TPI | |
| 3/4" | 0.75 | 20 TPI | |
| 13/16" | 0.8125 | 20 TPI | |
| 7/8" | 0.875 | 20 TPI | |
| 15/16" | 0.9375 | 20 TPI | |
| 1" | 1 | 20 TPI | |
| 1 1/16" | 1.0625 | 18 TPI | |
| 1 1/8" | 1.125 | 18 TPI | |
| 1 3/16" | 1.1875 | 18 TPI | |
| 1 1/4" | 1.25 | 18 TPI | |
| 1 5/16" | 1.3125 | 18 TPI | |
| 1 3/8" | 1.375 | 18 TPI | |
| 1 7/16" | 1.4375 | 18 TPI | |
| 1 1/2" | 1.5 | 18 TPI | |
| 1 9/16" | 1.5625 | 18 TPI | |
| 1 5/8" | 1.625 | 18 TPI | |
| 1 11/16" | 1.6875 | 18 TPI |
Showing 25 thread sizes • Standards: ASME B1.1