All 226 thread sizes per ASME B1.9. Click any row for full specifications, tolerances, and geometry.
| Designation | Diameter (in) | TPI | Specs |
|---|---|---|---|
| 0.5" | 0.5 | 12 TPI | |
| 0.5" | 0.5 | 16 TPI | |
| 0.5" | 0.5 | 20 TPI | |
| 0.625" | 0.625 | 12 TPI | |
| 0.625" | 0.625 | 16 TPI | |
| 0.625" | 0.625 | 20 TPI | |
| 0.75" | 0.75 | 12 TPI | |
| 0.75" | 0.75 | 16 TPI | |
| 0.75" | 0.75 | 20 TPI | |
| 0.875" | 0.875 | 10 TPI | |
| 0.875" | 0.875 | 12 TPI | |
| 0.875" | 0.875 | 16 TPI | |
| 1" | 1 | 10 TPI | |
| 1" | 1 | 12 TPI | |
| 1" | 1 | 16 TPI | |
| 1.25" | 1.25 | 10 TPI | |
| 1.25" | 1.25 | 12 TPI | |
| 1.25" | 1.25 | 16 TPI | |
| 1.25" | 1.25 | 6 TPI | |
| 1.25" | 1.25 | 8 TPI | |
| 1.375" | 1.375 | 10 TPI | |
| 1.375" | 1.375 | 12 TPI | |
| 1.375" | 1.375 | 16 TPI | |
| 1.375" | 1.375 | 6 TPI | |
| 1.375" | 1.375 | 8 TPI | |
| 1.5" | 1.5 | 10 TPI | |
| 1.5" | 1.5 | 12 TPI | |
| 1.5" | 1.5 | 16 TPI | |
| 1.5" | 1.5 | 6 TPI | |
| 1.5" | 1.5 | 8 TPI | |
| 1.75" | 1.75 | 10 TPI | |
| 1.75" | 1.75 | 12 TPI | |
| 1.75" | 1.75 | 16 TPI | |
| 1.75" | 1.75 | 4 TPI | |
| 1.75" | 1.75 | 5 TPI | |
| 1.75" | 1.75 | 6 TPI | |
| 1.75" | 1.75 | 8 TPI | |
| 2" | 2 | 10 TPI | |
| 2" | 2 | 12 TPI | |
| 2" | 2 | 16 TPI | |
| 2" | 2 | 4 TPI | |
| 2" | 2 | 5 TPI | |
| 2" | 2 | 6 TPI | |
| 2" | 2 | 8 TPI | |
| 2.25" | 2.25 | 10 TPI | |
| 2.25" | 2.25 | 12 TPI | |
| 2.25" | 2.25 | 16 TPI | |
| 2.25" | 2.25 | 4 TPI | |
| 2.25" | 2.25 | 5 TPI | |
| 2.25" | 2.25 | 6 TPI | |
| 2.25" | 2.25 | 8 TPI | |
| 2.5" | 2.5 | 10 TPI | |
| 2.5" | 2.5 | 12 TPI | |
| 2.5" | 2.5 | 16 TPI | |
| 2.5" | 2.5 | 4 TPI | |
| 2.5" | 2.5 | 5 TPI | |
| 2.5" | 2.5 | 6 TPI | |
| 2.5" | 2.5 | 8 TPI | |
| 2.75" | 2.75 | 10 TPI | |
| 2.75" | 2.75 | 12 TPI | |
| 2.75" | 2.75 | 16 TPI | |
| 2.75" | 2.75 | 4 TPI | |
| 2.75" | 2.75 | 5 TPI | |
| 2.75" | 2.75 | 6 TPI | |
| 2.75" | 2.75 | 8 TPI | |
| 3" | 3 | 10 TPI | |
| 3" | 3 | 12 TPI | |
| 3" | 3 | 16 TPI | |
| 3" | 3 | 4 TPI | |
| 3" | 3 | 5 TPI | |
| 3" | 3 | 6 TPI | |
| 3" | 3 | 8 TPI | |
| 3.5" | 3.5 | 10 TPI | |
| 3.5" | 3.5 | 12 TPI | |
| 3.5" | 3.5 | 16 TPI | |
| 3.5" | 3.5 | 4 TPI | |
| 3.5" | 3.5 | 5 TPI | |
| 3.5" | 3.5 | 6 TPI | |
| 3.5" | 3.5 | 8 TPI | |
| 4" | 4 | 10 TPI | |
| 4" | 4 | 12 TPI | |
| 4" | 4 | 16 TPI | |
| 4" | 4 | 4 TPI | |
| 4" | 4 | 5 TPI | |
| 4" | 4 | 6 TPI | |
| 4" | 4 | 8 TPI | |
| 4.5" | 4.5 | 10 TPI | |
| 4.5" | 4.5 | 12 TPI | |
| 4.5" | 4.5 | 3 TPI | |
| 4.5" | 4.5 | 4 TPI | |
| 4.5" | 4.5 | 5 TPI | |
| 4.5" | 4.5 | 6 TPI | |
| 4.5" | 4.5 | 8 TPI | |
| 5" | 5 | 10 TPI | |
| 5" | 5 | 12 TPI | |
| 5" | 5 | 3 TPI | |
| 5" | 5 | 4 TPI | |
| 5" | 5 | 5 TPI | |
| 5" | 5 | 6 TPI | |
| 5" | 5 | 8 TPI | |
| 5.5" | 5.5 | 10 TPI | |
| 5.5" | 5.5 | 12 TPI | |
| 5.5" | 5.5 | 3 TPI | |
| 5.5" | 5.5 | 4 TPI | |
| 5.5" | 5.5 | 5 TPI | |
| 5.5" | 5.5 | 6 TPI | |
| 5.5" | 5.5 | 8 TPI | |
| 6" | 6 | 10 TPI | |
| 6" | 6 | 12 TPI | |
| 6" | 6 | 3 TPI | |
| 6" | 6 | 4 TPI | |
| 6" | 6 | 5 TPI | |
| 6" | 6 | 6 TPI | |
| 6" | 6 | 8 TPI | |
| 7" | 7 | 10 TPI | |
| 7" | 7 | 2.5 TPI | |
| 7" | 7 | 2 TPI | |
| 7" | 7 | 3 TPI | |
| 7" | 7 | 4 TPI | |
| 7" | 7 | 5 TPI | |
| 7" | 7 | 6 TPI | |
| 7" | 7 | 8 TPI | |
| 8" | 8 | 10 TPI | |
| 8" | 8 | 2.5 TPI | |
| 8" | 8 | 2 TPI | |
| 8" | 8 | 3 TPI | |
| 8" | 8 | 4 TPI | |
| 8" | 8 | 5 TPI | |
| 8" | 8 | 6 TPI | |
| 8" | 8 | 8 TPI | |
| 9" | 9 | 10 TPI | |
| 9" | 9 | 2.5 TPI | |
| 9" | 9 | 2 TPI | |
| 9" | 9 | 3 TPI | |
| 9" | 9 | 4 TPI | |
| 9" | 9 | 5 TPI | |
| 9" | 9 | 6 TPI | |
| 9" | 9 | 8 TPI | |
| 10" | 10 | 10 TPI | |
| 10" | 10 | 2.5 TPI | |
| 10" | 10 | 2 TPI | |
| 10" | 10 | 3 TPI | |
| 10" | 10 | 4 TPI | |
| 10" | 10 | 5 TPI | |
| 10" | 10 | 6 TPI | |
| 10" | 10 | 8 TPI | |
| 11" | 11 | 1.25 TPI | |
| 11" | 11 | 1.5 TPI | |
| 11" | 11 | 10 TPI | |
| 11" | 11 | 2.5 TPI | |
| 11" | 11 | 2 TPI | |
| 11" | 11 | 3 TPI | |
| 11" | 11 | 4 TPI | |
| 11" | 11 | 5 TPI | |
| 11" | 11 | 6 TPI | |
| 11" | 11 | 8 TPI | |
| 12" | 12 | 1.25 TPI | |
| 12" | 12 | 1.5 TPI | |
| 12" | 12 | 10 TPI | |
| 12" | 12 | 2.5 TPI | |
| 12" | 12 | 2 TPI | |
| 12" | 12 | 3 TPI | |
| 12" | 12 | 4 TPI | |
| 12" | 12 | 5 TPI | |
| 12" | 12 | 6 TPI | |
| 12" | 12 | 8 TPI | |
| 14" | 14 | 1.25 TPI | |
| 14" | 14 | 1.5 TPI | |
| 14" | 14 | 10 TPI | |
| 14" | 14 | 2.5 TPI | |
| 14" | 14 | 2 TPI | |
| 14" | 14 | 3 TPI | |
| 14" | 14 | 4 TPI | |
| 14" | 14 | 5 TPI | |
| 14" | 14 | 6 TPI | |
| 14" | 14 | 8 TPI | |
| 16" | 16 | 1.25 TPI | |
| 16" | 16 | 1.5 TPI | |
| 16" | 16 | 10 TPI | |
| 16" | 16 | 2.5 TPI | |
| 16" | 16 | 2 TPI | |
| 16" | 16 | 3 TPI | |
| 16" | 16 | 4 TPI | |
| 16" | 16 | 5 TPI | |
| 16" | 16 | 6 TPI | |
| 16" | 16 | 8 TPI | |
| 18" | 18 | 1.25 TPI | |
| 18" | 18 | 1.5 TPI | |
| 18" | 18 | 1 TPI | |
| 18" | 18 | 2.5 TPI | |
| 18" | 18 | 2 TPI | |
| 18" | 18 | 3 TPI | |
| 18" | 18 | 4 TPI | |
| 18" | 18 | 5 TPI | |
| 18" | 18 | 6 TPI | |
| 18" | 18 | 8 TPI | |
| 20" | 20 | 1.25 TPI | |
| 20" | 20 | 1.5 TPI | |
| 20" | 20 | 1 TPI | |
| 20" | 20 | 2.5 TPI | |
| 20" | 20 | 2 TPI | |
| 20" | 20 | 3 TPI | |
| 20" | 20 | 4 TPI | |
| 20" | 20 | 5 TPI | |
| 20" | 20 | 6 TPI | |
| 20" | 20 | 8 TPI | |
| 22" | 22 | 1.25 TPI | |
| 22" | 22 | 1.5 TPI | |
| 22" | 22 | 1 TPI | |
| 22" | 22 | 2.5 TPI | |
| 22" | 22 | 2 TPI | |
| 22" | 22 | 3 TPI | |
| 22" | 22 | 4 TPI | |
| 22" | 22 | 5 TPI | |
| 22" | 22 | 6 TPI | |
| 22" | 22 | 8 TPI | |
| 24" | 24 | 1.25 TPI | |
| 24" | 24 | 1.5 TPI | |
| 24" | 24 | 1 TPI | |
| 24" | 24 | 2.5 TPI | |
| 24" | 24 | 2 TPI | |
| 24" | 24 | 3 TPI | |
| 24" | 24 | 4 TPI | |
| 24" | 24 | 5 TPI | |
| 24" | 24 | 6 TPI | |
| 24" | 24 | 8 TPI |
Showing 226 thread sizes • Standards: ASME B1.9